Geração de novos negócios através da internet. Realizamos a consultoria, o planejamento, a criação e o desenvolvimento de Mídias Sociais.
Desenvolvimento de redes, comunidades sociais, grupos e perfis diferenciados com direito a muita comunicação, marketing e tecnologia. Disponibilize para seus clientes redes socias completas simuiares às mais utilizadas na atualidade como Facebook, Orkut, Twitter e MySpace. Realizamos também a gerência completa da sua empresa nas redes mais utilizadas e muito mais: 1. Marketing & Tecnologia = Consultoria, planejamento, criação e desenvolvimento de Mídia Social de alta qualidade.
- Perfis de Usuários Diferenciados
- Plena posse das informações dos usuário da comunidade.
- Comentários em textos, fotos e vídeos.
- Controle sobre a publicidade externa.
- Campos de usuários personalizados.
- Grupos personalizados.
- Ferramenta de Convite de usuários.
- Quadro de mensagens.
- Moderação, Política de Privacidade & Mensagens privadas.
- Compartilhamento de vídeos e fotos.
- Pontos / Karma / Níveis
- RSS
- Redes Sociais na Comunidade
- Alimentador para Twitter & Apresentador das atividades no Twitter
Preço:
A comunidade da sua empresa ou organização pode sair a partir de R$5.500. Dividimos em até 18x.
2. Gerência de Midias Sociais:
Consultoria, planejamento, criação e gerência da sua empresa ou organização nas mídias sociais mais utilizadas, e nas menores especializadas no seu segmento.Preço:
Sob consulta.

Confira uma simulação de como podemos realizar o parcelamento:
| PARCELAS | VALOR DA PARCELA | VALOR TOTAL DA COMPRA | FATOR |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | 1,00000 |
| 2 | R$ 2.832,23 | R$ 5.664,45 | 0,51495 |
| 3 | R$ 1.906,85 | R$ 5.720,55 | 0,34670 |
| 4 | R$ 1.444,03 | R$ 5.776,10 | 0,26255 |
| 5 | R$ 1.166,55 | R$ 5.832,75 | 0,21210 |
| 6 | R$ 981,59 | R$ 5.889,40 | 0,17847 |
| 7 | R$ 849,53 | R$ 5.946,60 | 0,15446 |
| 8 | R$ 750,48 | R$ 6.003,80 | 0,13645 |
| 9 | R$ 673,53 | R$ 6.061,55 | 0,12246 |
| 10 | R$ 611,99 | R$ 6.119,85 | 0,11127 |
| 11 | R$ 561,66 | R$ 6.178,15 | 0,10212 |
| 12 | R$ 519,75 | R$ 6.237,00 | 0,09450 |
| 13 | R$ 484,33 | R$ 6.296,40 | 0,08806 |
| 14 | R$ 453,97 | R$ 6.355,80 | 0,08254 |
| 15 | R$ 427,74 | R$ 6.415,75 | 0,07777 |
| 16 | R$ 404,75 | R$ 6.476,25 | 0,07359 |
| 17 | R$ 384,51 | R$ 6.536,75 | 0,06991 |
| 18 | R$ 366,52 | R$ 6.597,80 | 0,06664 |
Ou cheque, boletos e transferências.
Clique aqui para entrar em contato conosco.

